Research peptide supplier with third-party tested products (>=99% purity). Prices approximate — verify on site.
| Peptide | Dose | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | 0 mg | $45.00 | In stock | Buy |
| Cagrilintide | 10 mg | $65.00 | In stock | Buy |
| DSIP | 5 mg | $55.00 | Out | Buy |
| Epitalon | 0 mg | $59.99 | In stock | Buy |
| GHK-Cu | 0 mg | $30.00 | In stock | Buy |
| GLOW Blend (GHK-Cu + BPC-157 + TB-500) | 80 mg | $70.00 | In stock | Buy |
| GLP-1 | 30 mg | $45.00 | Out | Buy |
| GLP-2 | 10 mg | $69.99 | In stock | Buy |
| GLP-3 | 0 mg | $89.99 | In stock | Buy |
| HCG | 0 mg | $55.00 | In stock | Buy |
| Kisspeptin-10 | 0 mg | $70.00 | In stock | Buy |
| KLOW Blend | 0 mg | $80.00 | In stock | Buy |
| KPV | 10 mg | $55.00 | In stock | Buy |
| Melanotan II | 10 mg | $69.99 | In stock | Buy |
| MOTS-C | 10 mg | $50.00 | In stock | Buy |
| Oxytocin | 0 mg | $59.99 | In stock | Buy |
| Prostamax | 20 mg | $59.99 | In stock | Buy |
| PT-141 (Bremelanotide) | 10 mg | $39.99 | In stock | Buy |
| Selank | 0 mg | $69.99 | In stock | Buy |
| Semax | 0 mg | $69.99 | In stock | Buy |
| SLU-PP-332 | 0 mg | $65.00 | In stock | Buy |
| SR-9011 | 0 mg | $69.99 | In stock | Buy |
| TB-500 | 0 mg | $50.00 | In stock | Buy |
| Tesamorelin | 0 mg | $50.00 | Out | Buy |
| Vesugen | 20 mg | $49.99 | In stock | Buy |
| Vilon | 20 mg | $49.99 | In stock | Buy |
| VIP | 10 mg | $34.99 | In stock | Buy |
| YK-11 | 0 mg | $75.00 | In stock | Buy |
No reviews yet. Be the first to review Leo Research Group.